Men’s Long Kurta
Men’s Long Kurta
The size charts display sizes based on body measurements.
Use our measuring tips to get perfect fit for you!
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Chest | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| Waist | 36 | 38 | 39 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Length | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| Hip | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Sleeve | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
* All Sizes are in inches